Dostępność mieszkań - budynek D

Budynek D będzie posiadał parter + 3 piętra i składać się będzie z 55 lokali mieszkalnych i komórek lokatorskich.

Rezygnujemy z zewnętrznych kotłowni!

Dostarczamy ciepło i ciepłą wodę z własnej instalacji. Bardzo niskie koszty utrzymania mieszkań. Zaprojektowaliśmy nowoczesną energooszczędną kotłownię gazową zlokalizowaną na dachu naszego budynku.

Charakterystyka inwestycji

Trakt Królewski Etap V – blok D

  • budynek D – 55 mieszkań,
  • komórki lokatorskie,
  • 27 miejsc w podziemnej hali garażowej,
  • miejsca parkingowe zewnętrzne,
  • wysoka jakość wykonania i materiałów,
  • duże parkingi dla gości,
  • atrakcyjna lokalizacja z nową ulicą.
trakt królewski mapka osiedla

ETAP V – Rzuty budynku D

(kliknij obrazek, aby pobrać PDF)

Kondygnacja I

Garaż podziemny

Kondygnacja I

Parking naziemny

Kondygnacja I

Komórki lokatorskie

Kondygnacja I

Kondygnacja I

Kondygnacja I

Kondygnacja II

Kondygnacja I

Kondygnacja III

Kondygnacja I

Kondygnacja IV

Sprawdź dostępność mieszkań budynek D

Sprawdź dostępność mieszkań w nowym etapie osiedla Trakt Królewski V – Budynek D, oferujące nowoczesne mieszkania z dostępem do niskich kosztów utrzymania. Bogata infrastruktura osiedla zapewnia komfort życia, a zrównoważony rozwój wspierany jest przez zastosowanie fotowoltaiki. To inwestycja z myślą o przyszłości, która zapewnia mieszkańcom atrakcyjną lokalizację i nowoczesne EKO mieszkania blisko Grójca

Ostatnia aktualizacja cen: 12.12.2025 r.

Do pobrania: Prospekt informacyjny: Trakt Królewski V

Historia zmian cen: Sprawdź historię cen

Nr. lokaluPiętroIlosć pokoiCena 1 m2Pow. m2Cena lokaluPlanDostępność
budynek D , lokal M1028 300,00 zł38,16316 728,00 zł
budynek D , lokal M2028 300,00 zł33,68279 544,00 złzarezerwowane
budynek D , lokal M3037 700,00 zł52,28402 556,00 złzarezerwowane
budynek D , lokal M4028 200,00 zł47,07385 974,00 zł
budynek D , lokal M5028 300,00 zł34,88289 504,00 zł
budynek D , lokal M6028 300,00 zł35,59295 397,00 zł
budynek D , lokal M7028 300,00 zł35,37293 571,00 zł
budynek D , lokal M8028 300,00 zł34,88289 504,00 zł
budynek D , lokal M9028 300,00 zł35,59295 397,00 zł
budynek D , lokal M10028 250,00 zł46,14380 655,00 złzarezerwowane
budynek D , lokal M11037 800,00 zł51,78403 884,00 zł
budynek D , lokal M12028 300,00 zł34,27284 441,00 zł
budynek D , lokal M13028 250,00 zł45,10372 075,00 zł
budynek D , lokal M14128 350,00 zł38,14318 469,00 zł
budynek D , lokal M15128 350,00 zł33,68281 228,00 zł
budynek D , lokal M16137 950,00 zł52,28415 626,00 zł
budynek D , lokal M17128 300,00 zł47,07390 681,00 zł
budynek D , lokal M18128 350,00 zł34,88291 248,00 zł
budynek D , lokal M19128 350,00 zł35,59297 176,50 zł
budynek D , lokal M20128 350,00 zł35,37295 339,50 zł
budynek D , lokal M21128 350,00 zł35,59297 176,50 zł
budynek D , lokal M22128 350,00 zł34,88291 248,00 zł
budynek D , lokal M23128 350,00 zł35,59297 176,50 zł
budynek D , lokal M24128 300,00 zł46,14382 962,00 zł
budynek D , lokal M25137 950,00 zł51,78411 651,00 zł
budynek D , lokal M26128 350,00 zł34,27286 154,50 zł
budynek D , lokal M27128 300,00 zł45,10374 330,00 zł
budynek D , lokal M28228 400,00 zł38,16320 544,00 zł
budynek D , lokal M29228 400,00 zł33,68282 912,00 zł
budynek D , lokal M30238 100,00 zł52,28423 468,00 zł
budynek D , lokal M31228 350,00 zł47,07393 034,50 zł
budynek D , lokal M32228 400,00 zł34,88292 992,00 zł
budynek D , lokal M33228 400,00 zł35,59298 956,00 zł
budynek D , lokal M34228 400,00 zł35,37297 108,00 zł
budynek D , lokal M35228 400,00 zł35,59298 956,00 zł
budynek D , lokal M36228 400,00 zł34,88292 992,00 zł
budynek D , lokal M37228 400,00 zł35,59298 956,00 zł
budynek D , lokal M38228 350,00 zł46,14385 269,00 zł
budynek D , lokal M39238 100,00 zł51,78419 418,00 zł
budynek D , lokal M40228 400,00 zł34,27287 868,00 zł
budynek D , lokal M41228 400,00 zł45,10378 840,00 zł
budynek D , lokal M42328 350,00 zł38,16318 636,00 zł
budynek D , lokal M43328 350,00 zł33,68281 228,00 zł
budynek D , lokal M44337 950,00 zł52,28415 626,00 zł
budynek D , lokal M45328 300,00 zł47,07390 681,00 zł
budynek D , lokal M46328 350,00 zł34,88291 248,00 zł
budynek D , lokal M47328 350,00 zł35,59297 176,50 zł
budynek D , lokal M48328 350,00 zł35,37295 339,50 zł
budynek D , lokal M49328 350,00 zł35,59297 176,50 zł
budynek D , lokal M50328 350,00 zł34,88291 248,00 zł
budynek D , lokal M51328 350,00 zł35,59297 176,50 zł
budynek D , lokal M52328 300,00 zł46,14382 962,00 zł
budynek D , lokal M53337 950,00 zł51,78411 651,00 zł
budynek D , lokal M54328 350,00 zł34,27286 154,50 zł
budynek D , lokal M55328 300,00 zł45,10374 330,00 zł

Można dodatkowo dokupić:

  • komórki – 10 000 zł
  • miejsce postojowe w garażu – 35 000 zł
  • miejsce postojowe zewnętrzne – 20 000 zł

Lokalizacja
Trakt Królewski ETAP V

Inwestor

APARTMENT Sp. z o.o.  jest spółką założoną przez właściciela i założyciela firmy – Usługi Ogólnobudowlane Mirosław Piotr Pochelski, która na rynku nieruchomości prężnie działa już od ponad 20 lat. Od początku firma zajmowała się przede wszystkim budownictwem, realizując przy tym również projekty związane z handlem i transportem międzynarodowym, które to doskonale uzupełniały jej ofertę. Firma pod powyższą nazwą wykonała szereg inwestycji na terenie Warszawy, Grójca i okolic.

Dlaczego warto kupić mieszkanie u nas?
  • Umowa Deweloperska, łatwy kredyt, 0% ryzyka
  • wysoka jakość wykonania i materiałów
  • duże parkingi dla gości,
  • atrakcyjna lokalizacja z nowo projektowaną ulicą administrowaną przez UG.
Co nas wyróżnia?

Wieloletnie doświadczenie i pewność, że dbamy o możliwie każdy szczegół w realizowanej inwestycji.